※各種クレジットカード使用できます。
料金表(保険外診療はすべて税抜き価格です)
インプラント
| 1本(2回法)380,000円〜 | 金額 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 術前検査 (ステント作製・CT撮影・計測など含む) | 35,000円 | 
| インプラント埋入(1次手術) | 178,000円 | |
| 歯肉の整形(2次手術) | 50,000円 | |
| 人工歯の取り付け(使用する材質で変わります) | 126,000円~ | |
| メンテナンス | 5,000円 | |
以下、別途料金となります。
- 即日インプラント、1回法、ソケットリフト、人工骨、人工膜、CGF、AFG、その他、詳しくはお問い合わせください。
矯正治療
| 金額 | |
|---|---|
| 初診料(相談料) | 3,000円 | 
| 精密検査料 | 20,000円 | 
| 大学病院でのセファロ写真 | 10,000円程度 | 
| 金額 | |
|---|---|
| 調整料金 | 5,000円 | 
| リテーナー | 17,000円 | 
| バイオネーター | 30,000円 | 
| 当院矯正で便宜抜歯 | 5,000円 | 
| 当院矯正で親知らず抜歯 | 10,000円 | 
| 矯正インプラント | (1本につき) 30,000円 (4本セットの場合) 100,000円 | 
| 矯正装置撤去+仕上げクリーニング | 8,000円 | 
永久歯列の治療料金
| 金額 | |
|---|---|
| メタルブラケット使用時 | 670,000円 | 
| セラミックブラケット使用時 | 730,000円 | 
| リンガルブラケット使用時 | 980,000円 | 
| 片顎のみL.B使用時 | 880,000円 | 
| 混合歯列の治療料金 | 370,000円 | 
部分的矯正治療料金
| 金額 | |
|---|---|
| a)上顎あるいは下顎の片顎全部 | 380,000円 | 
| b)上顎あるいは下顎の前歯のみ | 240,000円 | 
- 混合歯列の治療あるいは部分的治療から永久歯列の治療へ移行した場合は、それまで契約していた料金と、永久歯列の治療料金の差額をいただきます。
- 矯正治療はすべて保険外の診療です。症例、ご本人のご希望、治療計画の変更により別途料金がかかることがあります。
- 矯正治療は治療期間が長期にわたります。ご不安やご不明な点がありましたら、ご遠慮なく担当医にご相談ください。
審美歯科
ホームホワイトニング
| 金額 | |
|---|---|
| 片顎 | 25,800円 | 
| 上下顎 | 39,800円 | 
インレー
| 名称 | 素材 | 長所 | 短所 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|
| ゴールドインレー 50,000円~ 金属の使用量で変わります | 20K金合金 | 耐久性がある むし歯になりにくい 適合がよい | 金属色 |  | 
| ジルコニアインレー 58,000円 | ジルコニアフレーム | 変色しない プラークがつきにくい 金属アレルギーにならない | セラミック様の艶感がない 強い衝撃で破折することがある |  | 
| オールセラミックインレー 98,000円 | ジルコニアフレームにセラミックを焼き付けたもの | 審美的 変色しない プラークがつきにくい 強度がある | 強い衝撃で破折することがある | 
クラウン
| 名称 | 素材 | 長所 | 短所 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|
| ゴールドクラウン 70,000円~ 金属の使用量で変わります | 20K金合金 | 耐久性がある むし歯になりにくい 適合がよい | セラミック様の艶感がない 強い衝撃で破折することがある |  | 
| ジルコニア 58,000円 | ジルコニアのみ | 変色しない プラークがつきにくい 強度がある | 金属色 |  | 
| オールセラミック 98,000円〜128,000円 | ジルコニアフレームにセラミックを焼き付けたもの | 最も審美的 変色しない プラークがつきにくい 金属アレルギーにならない | 強い衝撃で破折することがある |  | 
義歯
| 名称 | 素材 | 長所 | 短所 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ノンスラスプ義歯 140,000円~ +シリコン 180,000円~ +金属(チタン) 240,000円~ +シリコン金属(チタン) 280,000円~ | プラスチック | バネがみえないので目立ちにくい | 症例が限られる |  | |
| 磁性アタッチメント 320,000円~ ・磁性アタッチメント装着のみ 80,000円~ | 磁石で安定させる | 着脱が簡単 違和感が少ない | 症例が限られる |  | |
| Oリング 75,600円 ・Oリング装着のみ | ゴムで 安定させる | ゴムで安定させる | 違和感が少ない | 症例が限られる | |
| シリコン義歯(金属補強) 320,000円~ ・シリコン張りのみ 120,000円~ | 合成樹脂と生体用シリコン | ソフトな感触で痛くなく咬める | やや厚みがある メンテナンスが必要 |  | 
- 顎骨の状態、症状、欠損歯数、設計により料金は異なります。
美容歯科(口元)
デンタルエステ
| 金額 | |
|---|---|
| ヒアルロン酸 1.0ml 1本 (ニードル含む) | 38,000円 | 
| ナチュラルライン(溶ける糸でヒアルロン酸とは効果や目的が違います)10本 | 38,000円 | 
- その他、使用する種類、量により価格が変わります。お問い合わせください。
ダーマペン
| 金額 | |
|---|---|
| ダーマペン | 18,000円 | 
| パック(ダーマペン時に使用すると効果的)1枚 | 2,000円 | 

 
   
   
  